■2011年 ブタクサ花粉情報

調査地点

8月札幌盛岡船橋浜松富山東大阪-平生福岡
1 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
2 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
3 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
4 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
5 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
6 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
7 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
8 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
9 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
10 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
11 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
12 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
13 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
14 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
15 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
16 - - 0.0 0.0 0.0 0.3 - - 0.0
17 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
18 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
19 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
20 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
21 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
22 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
23 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
24 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
25 - 0.0 0.3 0.0 0.9 0.1 - - 0.0
26 - 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
27 - 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 - - -
28 - 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 - - -
29 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
30 - 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
31 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
total-0.31.80.0-0.4--0.0

9月札幌盛岡船橋浜松富山東大阪-平生福岡
1 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
2 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
3 - 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
4 - 0.6 1.5 0.0 0.0 0.0 - - -
5 - 0.9 9.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
6 - 10.5 1.0 0.0 0.0 0.1 - - 0.0
7 - 1.2 2.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.5
8 - 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
9 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 1.0
10 - 23.5 1.0 0.0 0.0 0.0 - - -
11 - 23.5 2.0 0.0 0.0 0.0 - - -
12 - 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
13 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
14 - 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 - - 0.0
15 - 0.6 0.0 - 0.3 0.0 - - 0.0
16 - 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
17 - 1.6 0.0 0.3 0.0 0.0 - - -
18 - 1.6 0.0 0.0 0.3 0.0 - - -
19 - 1.6 1.0 0.0 0.0 0.0 - - -
20 - 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
21 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - 0.0
22 - 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 - - 0.5
23 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
24 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
25 - 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 - - -
26 - 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 - - 0.5
27 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
28 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.5
29 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
30 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
total-69.919.01.30.90.1--3.0

10月札幌盛岡船橋浜松富山東大阪-平生福岡
1 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
2 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
3 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.5
4 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
5 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
6 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.5
7 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 2.0
8 - - 0.0 0.0 0.3 0.1 - - -
9 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
10 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
11 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
12 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
13 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
14 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
15 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
16 - - 0.0 0.0 - 0.0 - - -
17 - - 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.5
18 - - 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0
19 - - 0.0 0.0 - 0.0 - - 2.0
20 - - 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0
21 - - 0.0 0.0 - 0.1 - - 0.0
22 - - 0.0 0.0 - 0.0 - - -
23 - - 0.0 0.0 - 0.0 - - -
24 - - 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0
25 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
26 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
27 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
28 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
29 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
30 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
31 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
total--0.00.00.30.2--5.5

11月札幌盛岡船橋浜松富山東大阪-平生福岡
1 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
2 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
3 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
4 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
5 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
6 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
7 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
8 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
9 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
10 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - 0.0
11 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
12 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
13 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
14 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
15 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
16 - - 0.0 0.0 0.3 0.0 - - 0.0
17 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
18 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
19 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
20 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
21 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
22 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
23 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
24 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
25 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
26 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
27 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
28 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
29 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
30 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
31 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
total--0.00.00.30.0--0.0