■2010年 ブタクサ花粉情報

調査地点

9月盛岡船橋富山浜松東大阪松山平生福岡
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1.1 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 3.4 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.9 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 1.2 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 8.0 1.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.5
19 8.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
20 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
22 1.2 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.5
23 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 1.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0
25 0.0 1.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
29 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total36.414.00.34.90.30.00.62.0

10月盛岡船橋富山浜松東大阪松山平生福岡
1 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.1 0.0
24 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0
total 1.00.02.00.10.00.00.5