■ブタクサ花粉情報 INDEX 測定者一覧 <<BACK >>NEXT
2012年10月 札幌盛岡船橋浜松富山東大阪松山平生福岡
1 - - 0.0 0.0 0.00.0 - - 10.0
2 - - 0.00.0 0.0 0.0 - - 0.0
3 - - 0.30.0 0.00.0 - - 0.0
4 - - 0.0 0.0 0.30.0 - - 1.0
5 - - 0.00.0 0.0 0.0 - - -
6 - - 0.0 0.00.0 0.0 - - -
7 - - 0.0 0.0 0.0 0.1 - - -
8 - - 0.0 0.0 0.00.0 - - -
9 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
10 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
11 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
12 - - 0.0 0.00.0 0.0 - - 1.5
13 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
14 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
15 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
16 - - 0.0 0.0 0.00.0 - - 0.5
17 - - 0.0 0.0 0.30.0 - - 0.0
18 - - 0.0 0.0 0.00.0 - - 0.0
19 - - 0.0 0.0 0.00.0 - - 0.0
20 - - 0.0 0.00.00.0 - - -
21 - - 0.0 0.0 0.30.0 - - -
22 - - 0.0 0.0 0.60.0 - - 0.0
23 - - 0.0 0.0 0.00.0 - - 0.0
24 - - 0.0 0.0 0.00.0 - - 0.0
25 - - 0.0 0.0 0.00.0 - - 0.0
26 - - 0.0 0.0 0.00.0 - - 0.0
27 - - 0.0 0.0 0.90.0 - - -
28 - - 0.0 0.0 0.00.0 - - -
29 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
30 - - 0.0 0.00.0 0.0 - - 0.0
31 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
total-- 0.3 0.0 2.5 0.1-- 13.0