¡ƒCƒl‰È‰Ô•²î•ñ INDEX ‘ª’èŽÒˆê—— >>NEXT
2012”N5ŒŽŽD–y·‰ª‘D‹´•l¼•xŽR“Œ‘å㼎R•½¶•Ÿ‰ª
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 2.0 9.0 0.5
2 0.0 0.3 0.0 0.0 2.2 0.1 0.0 0.3 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.3 2.2 0.1 2.0 2.5 0.5
4 0.0 0.5 0.0 0.3 1.5 0.0 0.0 3.1 -
5 0.0 0.5 1.2 1.0 2.8 0.1 2.0 0.9 -
6 0.0 0.5 1.2 0.3 0.6 0.1 1.0 1.2 -
7 0.0 0.9 1.6 0.0 1.9 0.1 2.0 5.9 0.5
8 0.0 3.1 0.6 0.0 0.3 0.0 1.0 6.2 0.5
9 0.0 4.3 0.3 0.0 0.3 0.1 1.0 6.2 0.0
10 0.0 0.0 1.9 1.0 0.3 0.1 4.0 3.4 0.0
11 0.0 0.6 1.6 0.3 0.0 0.1 2.0 2.1 5.5
12 0.0 0.6 1.2 0.0 0.0 0.1 4.0 2.8 -
13 0.0 0.6 0.0 - 0.0 0.3 0.0 8.6 -
14 0.0 5.9 0.0 1.3 0.6 0.2 0.0 7.4 1.0
15 0.0 0.0 1.0 0.3 0.3 0.0 0.0 5.9 1.0
16 0.0 2.8 6.0 0.7 3.4 0.1 0.0 7.1 2.0
17 0.0 1.0 0.0 0.3 5.2 0.3 1.0 7.1 0.0
18 0.0 1.0 2.0 1.0 2.8 0.3 4.0 4.6 2.0
19 0.0 1.5 1.0 0.0 7.7 0.3 1.0 44.8 -
20 0.0 1.5 1.0 0.3 6.5 0.5 3.0 5.9 -
21 0.0 3.0 5.0 1.7 13.0 0.3 1.0 17.9 2.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 39.8 0.1 5.0 13.6 0.5
23 1.2 2.0 7.0 4.7 40.1 0.4 0.0 7.1 1.0
24 0.3 1.0 3.0 0.3 34.6 0.2 4.0 2.8 0.5
25 0.0 2.0 0.0 0.7 12.7 0.0 0.0 0.3 1.0
26 0.0 1.0 4.0 2.3 54.6 0.4 3.0 5.9 -
27 0.0 1.0 0.0 1.3 32.4 0.5 1.0 1.2 -
28 0.0 0.0 1.0 0.3 16.0 0.1 1.0 25.9 0.5
29 0.0 0.0 0.3 0.7 4.9 0.1 1.0 2.8 0.5
30 0.0 1.0 0.0 1.0 5.6 0.3 4.0 3.1 0.0
31 0.0 1.0 0.0 1.3 2.5 0.0 0.0 4.0 0.0
total1.5 37.640.921.7295.45.450.0219.619.5