’²¸’n“_CŠÏ‘ªŽÒ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@iƒf[ƒ^ŠÇ—ŽÒF²‹´Ž––±‹Ç’·j
‘ª’èŠíFƒ_[ƒ‰ƒ€Œ^•ßWŠíi’PˆÊF‰Ô•²”^cm2/dayjCŽRŒ`‚̂݃o[ƒJ[ƒhŒ^i’PˆÊF‰Ô•²”^cm3/dayj
ƒXƒM
|
10
ŒŽ
|
ŽD–y
|
·‰ª
|
ŽRŒ`
|
‘D‹´
|
•xŽR
|
•l¼
|
“Œ
‘åã
|
¡Ž¡
|
•½¶
|
•Ÿ‰ª
|
|
1
|
@
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
|
2
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.6
|
0.3
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
3
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
4
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.6
|
|
|
5
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
6
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
|
7
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
8
|
@
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
9
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
10
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
11
|
@
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
12
|
@
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
13
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
14
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
15
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
16
|
@
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
17
|
@
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.5
|
|
18
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
19
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
20
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
21
|
@
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
22
|
@
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.5
|
|
23
|
@
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.5
|
|
24
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
25
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
26
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.6
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
27
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
|
28
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
29
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
30
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
31
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
@
|
|
@
|
@
|
1.9
|
2.0
|
0.6
|
3.9
|
1.5
|
1.3
|
0.3
|
1.8
|
1.5
|
| 11 ŒŽ | ŽD–y | ·‰ª | ŽRŒ` | ‘D‹´ | •xŽR | •l¼ | “Œ ‘åã | ¡Ž¡ | •½¶ | •Ÿ‰ª |
| 1 | 0.0 | @ | @ | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ |
| 2 | 0.0 | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | @ |
| 3 | 0.0 | @ | @ | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | @ |
| 4 | 0.0 | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | @ |
| 5 | 0.0 | @ | @ | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | @ |
| 6 | 0.0 | @ | @ | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ |
| 7 | 0.0 | @ | @ | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ |
| 8 | 0.0 | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | @ |
| 9 | 0.0 | @ | @ | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | |
| 10 | 0.0 | @ | @ | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | @ | |
| 11 | 0.0 | @ | @ | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | |
| 12 | 0.0 | @ | @ | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | @ |
| 13 | 0.0 | @ | @ | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ |
| 14 | 0.0 | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | @ |
| 15 | 0.0 | @ | @ | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | @ |
| 16 | 0.0 | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | @ |
| 17 | 0.0 | @ | @ | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | @ |
| 18 | 0.0 | @ | @ | 1.9 | 0.0 | 2.7 | 0.1 | 1.4 | 3.7 | @ |
| 19 | 0.0 | @ | @ | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | @ |
| 20 | 0.0 | @ | @ | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | @ |
| 21 | 0.0 | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | @ |
| 22 | 0.0 | @ | @ | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | @ |
| 23 | 0.0 | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | |
| 24 | 0.0 | @ | @ | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | @ | |
| 25 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | |
| 26 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | @ |
| 27 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | @ |
| 28 | @ | @ | @ | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | @ | |
| 29 | @ | @ | @ | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 1.2 | @ | |
| 30 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 0.6 | @ |
| @ | 0.0 | @ | @ | 7.2 | 5.1 | 13.4 | 0.6 | 9.2 | 10.6 | @ |
ƒCƒl‰È
| ‚X ŒŽ | ŽD–y | ·‰ª | ŽRŒ` | ‘D‹´ | •xŽR | •l¼ | “Œ ‘åã | ¡Ž¡ | •½¶ | •Ÿ‰ª |
| 1 | 0.0 | 1.2 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 3.4 | 0.6 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 2.0 |
| 3 | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | |
| 4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | |
| 5 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | |
| 7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | ||
| 8 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 5.6 | 0.5 |
| 9 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 |
| 10 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 0.5 |
| 11 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | ||
| 14 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | ||
| 15 | 0.0 | 0.6 | 5.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | |
| 16 | . | 0.3 | 3.0 | 0.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 3.4 | 0.0 |
| 17 | @ | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 10.8 | 9.9 | 0.5 |
| 18 | @ | 0.6 | 2.0 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 9.0 | 0.9 | 0.0 |
| 19 | @ | 3.1 | 3.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | @ | 0.0 |
| 20 | @ | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 3.7 | @ | |
| 21 | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | @ | ||
| 22 | @ | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.4 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | @ | 0.0 |
| 23 | @ | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | @ | |
| 24 | @ | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | @ | 0.0 |
| 25 | @ | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 1.2 | @ | 0.5 |
| 26 | @ | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | @ | 1.5 | |
| 27 | @ | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | @ | ||
| 28 | @ | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | @ | |
| 29 | @ | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | |
| 30 | @ | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | 0.0 |
|
10
ŒŽ
|
ŽD–y
|
·‰ª
|
ŽRŒ`
|
‘D‹´
|
•xŽR
|
•l¼
|
“Œ
‘åã
|
¡Ž¡
|
•½¶
|
•Ÿ‰ª
|
|
1
|
@
|
0.0
|
1.0
|
0.5
|
3.9
|
0.0
|
0.1
|
0.9
|
20.7
|
1.0
|
|
2
|
@
|
0.0
|
0.0
|
1.2
|
0.3
|
1.0
|
0.1
|
1.2
|
1.9
|
1.0
|
|
3
|
@
|
0.3
|
2.0
|
1.1
|
1.9
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
2.5
|
3.0
|
|
4
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
1.5
|
0.3
|
0.1
|
0.0
|
4.0
|
|
|
5
|
@
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
|
|
6
|
@
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.6
|
1.0
|
0.0
|
0.3
|
2.5
|
0.5
|
|
7
|
@
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.9
|
0.3
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
|
|
8
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.7
|
0.0
|
0.9
|
0.9
|
0.0
|
|
9
|
@
|
0.0
|
1.0
|
0.3
|
0.6
|
0.7
|
0.1
|
0.3
|
0.0
|
0.5
|
|
10
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.6
|
1.2
|
0.0
|
0.0
|
0.6
|
2.5
|
1.5
|
|
11
|
@
|
0.0
|
1.0
|
0.3
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
1.5
|
10.8
|
|
|
12
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.6
|
0.7
|
0.0
|
0.3
|
2.2
|
|
|
13
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.6
|
0.6
|
|
|
14
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
|
15
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
|
16
|
@
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
17
|
@
|
0.2
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.5
|
|
18
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.6
|
0.6
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
|
|
19
|
@
|
0.0
|
1.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
1.2
|
|
|
20
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
|
|
21
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.5
|
|
22
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
|
23
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
|
24
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
|
25
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
26
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
27
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
28
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
29
|
@
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
30
|
@
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
31
|
@
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
|
@
|
@
|
0.7
|
11.0
|
6.3
|
14.5
|
8.2
|
0.6
|
9.9
|
52.2
|
8.5
|
| 11 ŒŽ | ŽD–y | ·‰ª | ŽRŒ` | ‘D‹´ | •xŽR | •l¼ | “Œ ‘åã | ¡Ž¡ | •½¶ | •Ÿ‰ª |
| 1 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | @ |
| 2 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | @ |
| 3 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | @ |
| 4 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | @ |
| 5 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ |
| 6 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | @ |
| 7 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | @ |
| 8 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | @ |
| 9 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | |
| 10 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | @ | |
| 11 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | @ | |
| 12 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | @ |
| 13 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | @ |
| 14 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ |
| 15 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | @ |
| 16 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ |
| 17 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ |
| 18 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ |
| 19 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ |
| 20 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ |
| 21 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | @ |
| 22 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ |
| 23 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | |
| 24 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | |
| 25 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | |
| 26 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ |
| 27 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | @ |
| 28 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | |
| 29 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | |
| 30 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ |
| @ | @ | @ | 0.0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 4.8 | @ |
ƒuƒ^ƒNƒT‘®
| ‚X ŒŽ | ŽD–y | ·‰ª | ŽRŒ` | ‘D‹´ | •xŽR | •l¼ | “Œ ‘åã | ¡Ž¡ | –öˆä | •Ÿ‰ª |
| 1 | @ | 0.6 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | @ | 0.0 |
| 2 | @ | 6.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | @ | 0.0 |
| 3 | @ | 7.4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | @ | |
| 4 | @ | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | @ | |
| 5 | @ | 6.5 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | @ | 0.0 |
| 6 | @ | 4.3 | 4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | @ | |
| 7 | @ | 1.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | @ | ||
| 8 | @ | 6.5 | 3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | @ | @ | 0.0 |
| 9 | @ | 9.0 | 7 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | @ | @ | 0.0 |
| 10 | @ | 4.3 | 4 | 2.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | @ | @ | 0.0 |
| 11 | @ | 2.5 | 2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | @ | 0.0 |
| 12 | @ | 0.0 | 3 | 4.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | @ | @ | 0.5 |
| 13 | @ | 8.0 | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | @ | @ | ||
| 14 | @ | 8.0 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | @ | @ | ||
| 15 | @ | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | @ | @ | |
| 16 | @ | 0.3 | 3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | @ | 0.5 |
| 17 | @ | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | @ | @ | 0.5 |
| 18 | @ | 7.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | @ | @ | 0.0 |
| 19 | @ | 2.5 | 4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | @ | 0.0 |
| 20 | @ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | @ | |
| 21 | @ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | @ | ||
| 22 | @ | 0.0 | 0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | @ | 1.5 |
| 23 | @ | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | @ | @ | |
| 24 | @ | 3.4 | 0 | 2.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | @ | @ | 1.0 |
| 25 | @ | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | @ | @ | 0.0 |
| 26 | @ | 1.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | @ | 0.5 | |
| 27 | @ | 0.0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | @ | @ | ||
| 28 | @ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | @ | |
| 29 | @ | 4.6 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | @ | |
| 30 | @ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | @ | 0.0 |
|
10
ŒŽ
|
ŽD–y
|
·‰ª
|
ŽRŒ`
|
‘D‹´
|
•xŽR
|
•l¼
|
“Œ
‘åã
|
¡Ž¡
|
–öˆä
|
•Ÿ‰ª
|
|
1
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
13.0
|
|
2
|
@
|
0.0
|
4.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.5
|
|
3
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
|
4
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
|
|
5
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
|
|
6
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
|
7
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
|
8
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
|
9
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
|
10
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.5
|
|
11
|
@
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
|
|
12
|
@
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.6
|
|
|
13
|
@
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
|
|
14
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
|
15
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
|
16
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
|
17
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
|
18
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
|
|
19
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
|
|
20
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
|
21
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
|
22
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
|
23
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
|
24
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
|
25
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
|
|
26
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
|
|
27
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
@
|
0.0
|
0.0
|
|
28
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
|
29
|
@
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
|
30
|
@
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
|
31
|
@
|
0.0
|
@
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
@
|
0.0
|
@
|
|
@
|
@
|
0.0
|
4.0
|
0.0
|
0.0
|
0.6
|
0.2
|
@
|
0.6
|
14.0
|
| 11 ŒŽ | ŽD–y | ·‰ª | ŽRŒ` | ‘D‹´ | •xŽR | •l¼ | “Œ ‘åã | ¡Ž¡ | •½¶ | •Ÿ‰ª |
| 1 | @ | @ | @ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | @ | 0.0 | @ |
